Alloy No Color Karat Application Hardness (HV) Melting
Temperature/°C
Sterling Alloy
O-CAG H-220 White 92.7% Casting, Rolling, Stone casting 60 960-980
O-AAG H-PAT White 92.7% Casting, Rolling, Stone casting 55 960-980
O-LAG H-440 White 92.7% Casting, Rolling, Stone casting 53 960-980
O-ZAG H-449 White 92.7% Casting, Rolling, Stone casting 53 960-980
O-DAG H-330 White 92.7% Casting, Rolling, Stone casting 55 960-980
O-DAG1 H-330A White 92.7% Casting, Rolling, Stone casting 56 960-980
O-BAG H-336 White 92.7% Casting, Rolling, Stone casting 56 960-980
O-SAG H-550 White 92.7% Casting, Rolling, Stone casting 70 980-1000
O-RAG - White 92.7% Casting, Rolling, Stone casting 60 960-980
H-PS - Pink 50.0% Casting, Stone casting 60 930-940
H-YS - Yellow 50.0% Casting, Stone casting 60 930-940

Our Products

Copyright Choksi Heraeus Pvt. Ltd.